Eesti võistkondlikud karikavõistlused 2010
Finaalvõistlused Vinni-Pajusti Gümnaasiumis 09.04.2010
             
Võistkonnad
Koht Kool/tiim Punkte 1. 2. 3. 4. 5.
1. Pähklimäe Gümnaasium 175 40 36 36 33 30
2. Alcatrazi ujumismeeskond 151 40 36 28 24 23
3. Kildu Tiim 138 40 36 26 22 14
4. Narva Humanitaargümnaasium 137 40 33 26 23 15
5. Tallinna Õismäe Vene Lütseum 127 30 28 26 24 19
6. Haljala Gümnaasium 104 30 24 22 15 13
7. Tallinna 21. Kool 90 33 28 21 6 2
8. Gustav Adolfi Gümnaasium 90 23 21 18 16 12
9. Prangli Tiim 87 33 18 16 15 5
10. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 82 21 20 16 16 9
11. Haapsalu Gümnaasium 80 28 19 15 10 8
12. ENIACi hooldustiim 78 26 18 17 9 8
13. Põltsamaa Ühisgümnaasium 78 21 20 14 13 10
14. Vinni-Pajusti Gümnaasium 74 23 14 13 13 11
15. Põlvamaa - õpetajad 71 24 20 17 6 4
16. Vaka Tiim 71 20 19 19 10 3
17. Pärnu Ühisgümnaasium 70 17 17 12 12 12
18. Suislepa Lasteaed-Algkool 68 22 18 11 9 8
19. C.R.Jakobsoni nimeline Gümnaasium 65 30 14 9 7 5
20. Tallinna Prantsuse Lütseum 61 22 11 11 10 7

Võistkondade liikmete tulemused koos kohapunktidega

Sirgujad
Koht KP Nimi Kool/tiim Klass Tulem 1. 2. 3. 4. 5.
1. 40 Aleksandr Ivlev Narva Humanitaargümnaasium 2.b klass 18266 3270 3371 3255 3726 4644
2. 36 Kirill Sustov Pähklimäe Gümnaasium 2.b klass 16811 3080 3256 3089 4064 3322
3. 33 Daniil Bondar Narva Humanitaargümnaasium 2.b klass 15798 2964 3223 3017 3317 3277
4. 30 Anna Krupina Tallinna Õismäe Vene Lütseum 3.a klass 15653 2880 3044 2943 3844 2942
5. 28 Arseni Zadvornov Tallinna Õismäe Vene Lütseum 2.a klass 14791 2986 2858 2813 3228 2906
6. 26 Anna Lohmatova Narva Humanitaargümnaasium 3.d klass 14500 2803 2699 2853 3464 2681
7. 24 Kristel Leevand Haljala Gümnaasium 3. klass 14315 2977 2996 3128 2448 2766
8. 23 Alesja Vardugina Narva Humanitaargümnaasium 3.b klass 14194 2808 3262 2979 3125 2020
9. 22 Romek Makki Suislepa Lasteaed-Algkool 2. klass 13969 2872 2731 2842 3275 2249
10. 21 Sander Saarpere Kilingi-Nõmme Gümnaasium 3.b klass 13448 2703 3022 2765 3094 1864
11. 20 Andreas Vahter Kilingi-Nõmme Gümnaasium 3.a klass 12913 2646 2522 2634 2962 2149
12. 19 Anastassia Volkova Tallinna Õismäe Vene Lütseum 3.c klass 12909 2648 2555 2564 3097 2045
13. 18 Leiger Fuks Suislepa Lasteaed-Algkool 3. klass 12735 2709 2455 2695 2817 2059
14. 17 Martti Triksberg Pärnu Ühisgümnaasium 3.c klass 12714 2411 2053 2564 2942 2744
15. 16 Ewert Ubaleht Kilingi-Nõmme Gümnaasium 3.a klass 12465 2218 2136 2405 3420 2286
16. 15 Aleksei Zavoronkov Narva Humanitaargümnaasium 3.d klass 12407 2710 2220 2291 2442 2744
17. 14 Aleks Timm Põltsamaa Ühisgümnaasium 3.b klass 12277 2660 2505 2350 2648 2114
18. 13 Ingmar Toomejõe Haljala Gümnaasium 3. klass 11476 2388 2185 2490 2617 1796
19. 12 Gregor Kaevats Pärnu Ühisgümnaasium 2.a klass 10670 2149 2091 1985 2629 1816
20. 11 Eric Engelbrecht Suislepa Lasteaed-Algkool 2. klass 9475 1984 1999 1729 1712 2051
21. 10 Allan Murd Põltsamaa Ühisgümnaasium 3.a klass 9051 1770 1849 1822 2020 1590
22. 9 Hanno Rüütel C.R.Jakobsoni nimeline Gümnaasium 2.b klass 6844 1728 1125 1625 1495 871

Oskajad
Koht KP Nimi Kool/tiim Klass Tulem 1. 2. 3. 4. 5.
1. 40 Дима Овчинников Pähklimäe Gümnaasium 5.a klass 20257 3731 4659 3698 3495 4674
2. 36 Jegor Savosto Pähklimäe Gümnaasium 4.a klass 19564 3642 5195 2864 2547 5316
3. 33 Kirill Beduhov Pähklimäe Gümnaasium 4.a klass 19033 3655 4801 3096 2661 4820
4. 30 Lev Karimov Pähklimäe Gümnaasium 4.a klass 18816 3815 5288 2792 2531 4390
5. 28 Kaarel Koel Haapsalu Gümnaasium 6.b klass 18007 3304 3950 3293 3202 4258
6. 26 Олег Рудыка Tallinna Õismäe Vene Lütseum 4.c klass 14796 3253 3718 2515 1959 3351
7. 24 Антон Немирский Tallinna Õismäe Vene Lütseum 4.c klass 14621 2927 3738 2178 1854 3924
8. 23 Magnus - Martin Mesi Vinni-Pajusti Gümnaasium 5.b klass 12561 2771 2808 1894 2479 2609
9. 22 Kristiina Vain Tallinna Prantsuse Lütseum 6.a klass 12493 2399 2464 2429 2557 2644
10. 21 Helis Ojala Põltsamaa Ühisgümnaasium 5.a klass 12431 2869 2964 2114 2009 2475
11. 20 Jan Müür Põltsamaa Ühisgümnaasium 5.a klass 12239 2702 2931 2243 2007 2356
12. 19 Elisabeth Fofilov Haapsalu Gümnaasium 5.c klass 12075 2800 2834 2091 1522 2828
13. 18 Taavet Kalda Gustav Adolfi Gümnaasium 5.a klass 11985 2799 3146 1801 1614 2625
14. 17 Kevin Laanepõld Pärnu Ühisgümnaasium 4.b klass 11878 2479 2799 2353 1919 2328
15. 16 Eleonora Vaher Kilingi-Nõmme Gümnaasium 5.b klass 11725 2609 2790 2006 1980 2340
16. 15 Kristjan Tervonen Haapsalu Gümnaasium 6.b klass 11630 2649 2807 1932 1931 2311
17. 14 Janeli Reinlo Vinni-Pajusti Gümnaasium 4.a klass 11466 2525 2763 1625 1992 2561
18. 13 Karl Johan Leichter Vinni-Pajusti Gümnaasium 5.b klass 10905 2411 2594 1813 1973 2114
19. 12 Hanna Andla Pärnu Ühisgümnaasium 4.b klass 10645 2171 2187 1803 1903 2581
20. 11 Mart Vaino Vinni-Pajusti Gümnaasium 5.b klass 10475 2250 2159 1559 1840 2667
21. 10 Ottomar Ladva Haapsalu Gümnaasium 6.b klass 10131 2445 1983 1845 1524 2334
22. 9 Andres Ralja Suislepa Lasteaed-Algkool 4. klass 9816 2388 2367 1720 1260 2081
23. 8 Merily Palumaa Suislepa Lasteaed-Algkool 4. klass 8375 2281 2286 1284 991 1533

Neiud ja naised
Koht KP Nimi Kool/tiim Klass Tulem 1. 2. 3. 4. 5.
1. 40 Kristin Jesse Alcatrazi ujumismeeskond 11.a klass 24315 4535 4944 3891 5979 4966
2. 36 Eveli Adams Kildu Tiim Täiskasvanu 24213 3908 4288 3876 7271 4870
3. 33 Marje Mölder Tallinna 21. Kool 11.a klass 21688 3752 4843 3649 4655 4789
4. 30 Mirjam Põldsaar C.R.Jakobsoni nimeline Gümnaasium 11.a klass 20731 4344 4660 3318 3800 4609
5. 28 Helena Eidast Tallinna 21. Kool 11.a klass 19412 3694 4153 3248 3757 4560
6. 26 Ene Adams Kildu Tiim Õpetaja 19044 3909 4289 3232 3238 4376
7. 24 Ivi Luht Põlvamaa - õpetajad Õpetaja 17752 3373 3565 2898 3976 3940
8. 23 Anneli Gill Alcatrazi ujumismeeskond 9.c klass 16932 3431 3277 2258 4157 3809
9. 22 Tiina Torim Kildu Tiim Täiskasvanu 16747 3405 3903 2848 2964 3627
10. 21 Eli-Eelika Esvald Gustav Adolfi Gümnaasium 12.d klass 16218 3208 3251 2596 3114 4049
11. 20 Merle Kopli Põlvamaa - õpetajad Õpetaja 15790 3311 2762 2487 3428 3802
12. 19 Marje Orav Vaka Tiim Õpetaja 15735 2771 2948 2662 3812 3542
13. 18 Aet Somer ENIACi hooldustiim Täiskasvanu 15421 3248 3099 2515 2659 3900
14. 17 Merike Tamm Põlvamaa - õpetajad Õpetaja 15195 3210 2681 2610 3286 3408
15. 16 Siiri Piirisaar Prangli Tiim Õpetaja 13753 3236 2675 2547 2305 2990
16. 15 Katrin Plaado Haljala Gümnaasium 7. klass 13679 3349 2662 2050 2728 2890
17. 14 Kristi Zirk C.R.Jakobsoni nimeline Gümnaasium 12.a klass 13191 3377 2509 2187 2166 2952
18. 13 Kadri Eerik Põltsamaa Ühisgümnaasium 9.d klass 12844 3080 2581 2121 1879 3183
19. 12 Piret Sommer Pärnu Ühisgümnaasium 7.b klass 12716 2938 2427 2145 2983 2223
20. 11 Käti Mägi Tallinna Prantsuse Lütseum 12.b klass 12570 2790 2403 1963 2480 2934
21. 10 Anna-Grete Rebane Tallinna Prantsuse Lütseum 9.b klass 12311 3324 2441 2312 2087 2147
22. 9 Liina Leiger ENIACi hooldustiim Täiskasvanu 12003 2933 2607 2145 2232 2086
23. 8 Dagmar Laevameister ENIACi hooldustiim 11.a klass 11299 2772 2510 1717 2270 2030
24. 7 Getter Põru C.R.Jakobsoni nimeline Gümnaasium 7.c klass 11282 3026 2147 2006 1982 2121
25. 6 Tiina Saago Põlvamaa - õpetajad Õpetaja 10960 2531 1717 1970 2334 2408
26. 5 Maime Linholm Prangli Tiim Õpetaja 10880 2404 2720 1774 1848 2134
27. 4 Kadri Kivit Põlvamaa - õpetajad Õpetaja 10786 2889 1988 2101 1936 1872
28. 3 Helena Saks Vaka Tiim 8. klass 9694 2672 1988 1638 1584 1812
29. 2 Annemari Sepp Tallinna 21. Kool 9.d klass 8055 2397 1502 1298 1206 1652

Noormehed ja mehed
Koht KP Nimi Kool/tiim Klass Tulem 1. 2. 3. 4. 5.
1. 40 Erki Adams Kildu Tiim Täiskasvanu 27361 4739 5538 3814 7731 5539
2. 36 Imre Purret Alcatrazi ujumismeeskond Täiskasvanu 24150 3952 4041 4182 6979 4996
3. 33 Lauri Piirisaar Prangli Tiim 10. klass 23983 3918 5292 3990 5202 5581
4. 30 Mart Kiis Haljala Gümnaasium 9.a klass 23553 3692 5314 3991 5242 5314
5. 28 Mihkel Gill Alcatrazi ujumismeeskond 11.a klass 21334 3374 3770 3030 6513 4647
6. 26 Tõnis Villmäe ENIACi hooldustiim Täiskasvanu 20495 3544 3734 3633 5091 4493
7. 24 Jakob Gill Alcatrazi ujumismeeskond 8.c klass 20124 3341 4120 3127 5108 4428
8. 23 Mihkel Maidre Gustav Adolfi Gümnaasium 11.d klass 19707 3895 3756 2943 4695 4418
9. 22 Toomas Kiis Haljala Gümnaasium 11. klass 18668 3399 3705 3093 4333 4138
10. 21 Mihkel Eidast Tallinna 21. Kool 9.d klass 18341 3725 4229 2958 3034 4395
11. 20 Kalev Puk Vaka Tiim Täiskasvanu 17901 2982 3271 3308 4010 4330
12. 19 Tommi Ründal Vaka Tiim 11. klass 17679 3578 3785 3177 3313 3826
13. 18 Riivo Viliberg Prangli Tiim Täiskasvanu 17076 2923 3989 2914 3712 3538
14. 17 Margus Sõmer ENIACi hooldustiim Täiskasvanu 16779 3384 3474 2667 3272 3982
15. 16 Ain Salula Gustav Adolfi Gümnaasium 12.b klass 15763 2992 3080 2837 2929 3925
16. 15 Kuldar Klaasberg Prangli Tiim 9. klass 15677 3599 4157 2477 2287 3157
17. 14 Taavi Umal Kildu Tiim Täiskasvanu 15523 2963 3039 2500 3698 3323
18. 13 Risto Põlluste Vinni-Pajusti Gümnaasium 8.a klass 14671 3010 2971 2674 2485 3531
19. 12 Gert Kuuskmäe Gustav Adolfi Gümnaasium 12.b klass 13585 3043 3118 1971 2407 3046
20. 11 Priit Laht Tallinna Prantsuse Lütseum 12.b klass 13315 2627 2484 2438 2607 3159
21. 10 Väino Kundla Vaka Tiim Täiskasvanu 13049 2807 2249 2313 2846 2834
22. 9 Taavi Illi Kilingi-Nõmme Gümnaasium 7.a klass 12703 3201 3049 2321 1758 2374
23. 8 Kristo Kaareste Haapsalu Gümnaasium 7.a klass 12440 2980 2229 2298 2203 2730
24. 7 Tiit Kristop Vähi Tallinna Prantsuse Lütseum 10.a klass 12179 2879 2255 2114 2769 2162
25. 6 Harri Mölder Tallinna 21. Kool 9.b klass 10900 2732 2597 1534 1248 2789
26. 5 Rivo Allik C.R.Jakobsoni nimeline Gümnaasium 10.a klass 9631 2558 1775 1553 1538 2207