Eesti koondis maailmameistrivõistlusteks 2010

Rasvaselt ja tumedalt on tabelis Eesti koondislased.
Lahjalt ja heledalt näeme varuvõistlejaid, kes pääsevad Riiga (oma võistlusklassi) koondislase loobumise järel.


Primary
Koht Nimi Kool/tiim Klass Tulem 1. 2. 3. 4. 5.
1. Aleksandr Ivlev Narva Humanitaargümnaasium 2.b klass 17812 3261 3496 3412 3129 4514
2. Jüri Vips Audentese Erakool 3.b klass 17643 3192 3147 3210 3283 4811
3. Kirill Sustov Pähklimäe Gümnaasium 2.b klass 17194 3320 3352 3438 4090 2994
4. Anna Krupina Tallinna Õismäe Vene Lütseum 3.a klass 15653 2880 3044 2943 3844 2942
5. Anna Lohmatova Narva Humanitaargümnaasium 3.d klass 14239 2720 2841 2637 3545 2496
6. Daniil Bondar Narva Humanitaargümnaasium 2.b klass 14051 2854 2749 2648 3038 2762
11. Kaspar Varul Miina Härma Gümnaasium 1.b klass 13198 2556 2750 2570 2176 3146
24. Daniil Vaino Narva Humanitaargümnaasium 1.a klass 12172 2386 2449 2278 2382 2677

Basic
Koht Nimi Kool/tiim Klass Tulem 1. 2. 3. 4. 5.
1. Дима Овчинников Pähklimäe Gümnaasium 5.a klass 20904 4050 5404 3552 3515 4383
2. Kirill Beduhov Pähklimäe Gümnaasium 4.a klass 18920 3769 4708 3124 2752 4567
3. Lev Karimov Pähklimäe Gümnaasium 4.a klass 18816 3815 5288 2792 2531 4390
4. Jegor Savosto Pähklimäe Gümnaasium 4.a klass 18386 3708 4924 2611 2486 4657
5. Kaarel Koel Haapsalu Gümnaasium 6.b klass 18318 3359 3859 3411 3224 4465
6. Anzela Amberg Pähklimäe Gümnaasium 4.a klass 18033 4114 4765 2927 2504 3723
7. Oleg Markelov Pähklimäe Gümnaasium 4.a klass 16774 3446 3984 2796 1984 4564

Girls
Koht Nimi Kool/tiim Klass Tulem 1. 2. 3. 4. 5.
1. Kadi Liis Saar Tallinna Inglise Kolledž 11.a klass 24213 3973 4579 4133 6857 4671
2. Kristin Jesse Alcatrazi ujumismeeskond 11.a klass 24054 4459 5107 3916 5546 5026
3. Marje Mölder Tallinna 21. Kool 11.a klass 20589 3949 4119 3859 4271 4391
4. Mirjam Põldsaar C.R.Jakobsoni nimeline Gümnaasium 11.a klass 19500 4449 4306 3379 3493 3873
5. Helena Eidast Tallinna 21. Kool 11.a klass 19412 3694 4153 3248 3757 4560
6. Anneli Gill Alcatrazi ujumismeeskond 9.c klass 19311 3369 3900 2840 4844 4358
7. Egle Adams Viljandi Paalalinna Gümnaasium 11.b klass 16251 3998 3816 2697 2850 2890

Boys
Koht Nimi Kool/tiim Klass Tulem 1. 2. 3. 4. 5.
1. Mart Kiis Haljala Gümnaasium 9.a klass 24558 4079 5783 4146 4850 5700
2. Lauri Piirisaar Prangli Tiim 10. klass 23983 3918 5292 3990 5202 5581
3. Jakob Gill Alcatrazi ujumismeeskond 8.c klass 22104 4231 4013 3348 5746 4766
4. Mihkel Gill Alcatrazi ujumismeeskond 11.a klass 21987 3439 3964 3446 6604 4534
5. Mihkel Maidre Gustav Adolfi Gümnaasium 11.d klass 19557 3784 3965 2938 4436 4434
6. Toomas Kiis Haljala Gümnaasium 11. klass 18668 3399 3705 3093 4333 4138
7. Tommi Ründal Vaka Tiim 11. klass 17576 3431 3379 2605 4243 3918

Women
Koht Nimi Kool/tiim Klass Tulem 1. 2. 3. 4. 5.
1. Eveli Adams Kildu Tiim Täiskasvanu 22617 3679 4021 3582 6577 4758
2. Mare Oja Tartu Ülikool Täiskasvanu 20267 3820 3748 3327 5271 4101
3. Ivi Luht Saverna Põhikool Õpetaja 18458 3576 3650 3236 4010 3986
4. Ene Adams Kildu Tiim Õpetaja 17633 3807 3942 3034 3025 3825
5. Mailis Mölder Tallinna 21. Kool Õpetaja 16801 3524 3229 3278 3257 3513

Men
Koht Nimi Kool/tiim Klass Tulem 1. 2. 3. 4. 5.
1. Erki Adams Kildu Tiim Täiskasvanu 27450 4462 5343 4203 7704 5738
2. Imre Purret Alcatrazi ujumismeeskond Täiskasvanu 24150 3952 4041 4182 6979 4996
3. Tõnis Villmäe ENIACi hooldustiim Täiskasvanu 20495 3544 3734 3633 5091 4493
4. Toomas Talviste Muu asutus Täiskasvanu 18711 3366 3441 3070 4445 4389
5. Margus Sõmer ENIACi hooldustiim Täiskasvanu 18451 3563 3597 3018 3706 4567