IDA-VIRUMAA 2008 III ETAPP

7. KLASS
Место Имя Школа/команда Класс Выручка 1. 2. 3.
1. Sander Aul Toila Gümnaasium 7. klass 8088 2598 2317 3173
2. Daniil Grechnev Narva Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 5936 2355 1508 2073
3. Kostja Tkach Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 5542 2103 1267 2172
4. Lera Petrovich Ahtme Gümnaasium 7.a klass 5340 1577 1280 2483
5. Daniil Tjurin Ahtme Gümnaasium 7.a klass 4828 1784 1407 1637
6. Dmitri Bondar Ahtme Gümnaasium 7.a klass 4192 1628 1033 1531
7. Анна Хилькова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 4008 1348 1035 1625
8. Ilja Kozlov Ahtme Gümnaasium 7.a klass 3933 1256 1086 1591
9. максим Рыбин Ahtme Gümnaasium 7.b klass 3933 1196 1465 1272
10. Дима Сотников Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 3898 1197 1452 1249
11. Eduard Andronov Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 3875 1510 675 1690
12. Sonja Zuravljova Ahtme Gümnaasium 7.c klass 3765 1206 1179 1380
13. Вика Воробьёва Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 3426 895 1342 1189
14. мария-юлия палашкова Ahtme Gümnaasium 7.a klass 3423 934 1457 1032
15. Anna Dunajeva Ahtme Gümnaasium 7.c klass 3341 979 680 1682
16. Anna Zahharova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 3311 988 1422 901
17. Vjatseslav Antoshkin Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 3305 800 1384 1121
18. лёха Швыров Ahtme Gümnaasium 7.b klass 3195 987 1152 1056
19. Roma Ivanov Ahtme Gümnaasium 7.c klass 3153 598 1512 1043
20. Aleksandr Indritsans Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 3148 893 1377 878
21. Никита Цыганков Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 3089 777 708 1604
22. Мари-Катрин Кару Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 3002 942 822 1238
23. Валерия Маштакова Ahtme Gümnaasium 7.a klass 2976 669 1294 1013
24. Григорий Туреев Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 2969 909 909 1151
25. Sergei Sevrjukov Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 2949 914 1012 1023
26. Masa Beljajeva Ahtme Gümnaasium 7.a klass 2915 483 705 1727
27. Regina Safronova Ahtme Gümnaasium 7.a klass 2901 1214 826 861
28. Илья Андреев Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 2885 1033 1297 555
29. Nastia Gorsanova Ahtme Gümnaasium 7.c klass 2804 1202 735 867
30. Александр Холин Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 2780 902 806 1072
31. Elina Fanailova Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 2639 676 858 1105
32. Edgar Morozov Ahtme Gümnaasium 7.a klass 2629 694 401 1534
33. Marina Serbaeva Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 2626 967 753 906
34. Konstantin Ivanov Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 2609 887 435 1287
35. Lena Listova Ahtme Gümnaasium 7.a klass 2596 781 896 919
36. Uljana Karpova Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 2595 683 682 1230
37. Макс Дубчак Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 2522 1098 813 611
38. Anatoli Aleksejev Ahtme Gümnaasium 7.a klass 2517 736 897 884
39. Wika Sirokowa Ahtme Gümnaasium 7.a klass 2493 820 552 1121
40. Alöna00 Рассадина Ahtme Gümnaasium 7.c klass 2451 739 659 1053
41. Нонна Постникова Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 2447 693 873 881
42. Zenja Prostsenko Ahtme Gümnaasium 7.c klass 2445 963 665 817
43. ПАША Чураков Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 2444 801 1119 524
44. Dasha Ivanova Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 2395 833 770 792
45. Olesja Zaitseva Ahtme Gümnaasium 7.a klass 2393 888 665 840
46. Андрей Дракунов Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 2365 864 846 655
47. Анастасия Котова Ahtme Gümnaasium 7.b klass 2357 725 982 650
48. Vladimir Holofjan Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 2307 967 658 682
49. Valja Remmelgas Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 2288 631 532 1125
50. Walera Kasirow Ahtme Gümnaasium 7.b klass 2280 890 658 732
51. Anna Lebedeva Narva Paju Kool 7.a klass 2255 606 742 907
52. Anton Zurov Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 2240 794 771 675
53. Sasha Tsupsman Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 2227 643 669 915
54. Maria Semjonova Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 2200 627 869 704
55. Natasha Sentjureva Ahtme Gümnaasium 7.a klass 2182 939 595 648
56. Aleksei Karankevi4 Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 2182 724 698 760
57. Valeria Zigatshova Narva Paju Kool 7.a klass 2138 790 761 587
58. Liza Rumjantseva Ahtme Gümnaasium 7.b klass 2135 568 699 868
59. арсентий морозов Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 2117 912 587 618
60. Marina Afonsenko Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 2094 554 844 696
61. Влад Лахтарин Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 2068 933 722 413
62. Kristjan Pellja Ahtme Gümnaasium 7.a klass 2045 927 456 662
63. Jelena Kazina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 2034 797 623 614
64. Vlad Gontsarov Ahtme Gümnaasium 7.b klass 2031 732 589 710
65. Павел Широков Narva Paju Kool 7.a klass 2020 475 562 983
66. Andrei Ganin Ahtme Gümnaasium 7.a klass 2008 962 745 301
67. Алина Калистратова Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 2006 635 632 739
68. Alina Timohhina Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 2001 801 566 634
69. Evelin Varblane Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 1998 697 551 750
70. Дима Смирнов Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 1978 912 660 406
71. Viktoria Lifsits Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 1969 667 581 721
72. Артем Вересов Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1938 813 641 484
73. Erika Paumets Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1934 820 599 515
74. Olesja Doljan Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1929 740 486 703
75. Мария Васильева Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1924 613 556 755
76. Valentina Shestero Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 1917 816 465 636
77. Igor Rimdzenko Narva Paju Kool 7.a klass 1906 761 436 709
78. Artjom Aun Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1878 727 419 732
79. Roma Drugalja Ahtme Gümnaasium 7.b klass 1877 811 580 486
80. Nikita ? Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1856 522 557 777
81. Anja FILATOVA Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1836 790 460 586
82. Арина Храпко Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1828 611 743 474
83. Alik Kovaljov Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1820 584 451 785
84. Aleksandr Sabarov Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 1813 774 1039 0
85. Aleksandra Sobolko Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1809 474 659 676
86. Simon Magomeagajev Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1800 815 508 477
87. Kristina Blum Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1746 566 549 631
88. Darja Karhanina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1728 610 343 775
89. Valera Kirillov Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1725 615 527 583
90. Valerai Izotova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1724 704 492 528
91. Александр Бруквин Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1710 573 451 686
92. Roma Sahhalevi4 Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1697 618 361 718
93. Dmitri Demtsenko Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 1692 652 515 525
94. Эллина Вереш Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1691 346 639 706
95. ROMA PIPICH Ahtme Gümnaasium 7.b klass 1660 684 333 643
96. Roman Kruglikov Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1628 553 462 613
97. Irina Tjuleneva Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 1619 485 620 514
98. Katja Ermoskina Ahtme Gümnaasium 7.c klass 1612 783 322 507
99. Kirill Karhanin Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1604 561 451 592
100. Вероника Побежимова Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1590 566 586 438
101. Mihhail Tsernov Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 1550 398 448 704
102. Darja Agapova Ahtme Gümnaasium 7.b klass 1549 955 404 190
103. Pavel Nikitin Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 1530 427 401 702
104. Deniss Moroz Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1511 630 448 433
105. OLEG SOK Ahtme Gümnaasium 7.b klass 1510 523 620 367
106. Lev Frolov Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 1508 629 629 250
107. Taivo Saarman Narva Paju Kool 7.a klass 1491 371 507 613
108. Таисия Тимофеева Ahtme Gümnaasium 7.b klass 1488 332 519 637
109. Игорь Угнивенко Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1450 676 308 466
110. Алина Букато Ahtme Gümnaasium 7.c klass 1446 543 427 476
111. Ларионов Роман Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1432 541 440 451
112. Nastja Losenko Narva Paju Kool 7.a klass 1412 445 557 410
113. Viktorja Pentinen Narva Paju Kool 7.a klass 1401 571 387 443
114. Tanja Gorbenko Ahtme Gümnaasium 7.b klass 1367 666 344 357
115. Nastja Tomjuk Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 1359 511 424 424
116. Ilona Gornova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1353 585 768 0
117. Nastja Kapustina Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1337 869 349 119
118. Griha Klishin Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 1337 414 434 489
119. Anna-marija Sepp Ahtme Gümnaasium 7.b klass 1325 352 479 494
120. Julia Lubimova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 1316 470 386 460
121. Julia Punger Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 1312 689 383 240
122. Эля Ритори Ahtme Gümnaasium 7.c klass 1299 579 390 330
123. костя орава Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1291 463 248 580
124. Юлия Смирнова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1251 398 392 461
125. Alina Annus Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 1206 536 670 0
126. Zenja Usov Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1199 63 88 1048
127. наташа артюшенкова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1190 612 205 373
128. Hristina Maslova Ahtme Gümnaasium 7.c klass 1176 449 389 338
129. Liina Matrossova Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 1166 455 495 216
130. Daniil Mrozov Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1165 691 0 474
131. Nastja Satsuk Ahtme Gümnaasium 7.b klass 1155 636 519 0
132. Evelina Säkk Narva Vanalinna Riigikool 7.a klass 1145 606 211 328
133. Anna Levitskaja Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 1115 436 331 348
134. Vlad Erte Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1101 608 291 202
135. Dmitri Pajusov Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1095 442 331 322
136. Kata Molotovа Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 1090 603 310 177
137. Katja Kaskar Ahtme Gümnaasium 7.a klass 1054 249 443 362
138. Darja Kudinova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 1046 490 269 287
139. Aleksei Krasavin Narva Paju Kool 7.a klass 1008 433 231 344
140. Veronika Kuzmina Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 977 519 315 143
141. Софья Рыжова Narva Soldino Gümnaasium 7.a klass 970 332 221 417
142. Vova Satcuk Ahtme Gümnaasium 7.b klass 959 460 230 269
143. Александр Лаврентьев Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 946 400 267 279
144. Vladislav Manjukevith Narva Paju Kool 7.a klass 945 504 105 336
145. Arina Maslakova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 926 386 263 277
146. Полина Олло Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 924 7 308 609
147. Лёва Георгиевский Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 879 505 216 158
148. Jura Ugnivenko Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 866 608 258 0
149. тийна коппельман Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 844 448 107 289
150. Lelik Belajev Ahtme Gümnaasium 7.b klass 834 382 213 239
151. Artjom Piir Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 774 0 317 457
152. Igor Poljakov Ahtme Gümnaasium 7.c klass 757 757 0 0
153. Маша Риймаст Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 738 247 148 343
154. Marina Andrejeva Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.a klass 734 222 223 289
155. Гоша Воробьёв Narva Soldino Gümnaasium 7.b klass 671 320 351 0
156. Disa Kulakov Narva Paju Kool 7.a klass 638 494 0 144
157. Veronika Arak Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 7. klass 504 504 0 0
158. Aljosha Semjonov Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.b klass 456 79 175 202
159. Edgar Veltmander Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 7.a klass 446 435 9 2
160. Valentin Skolnov Narva Paju Kool 7.a klass 433 364 69 0
161. Andrei Zaitsev Narva Paju Kool 7.a klass 403 402 1 0
162. Svetlana Pampus Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 282 282 0 0
163. Irina Andrejeva Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7.b klass 253 253 0 0
164. Aleksandra Tihhonova Narva Paju Kool 7.a klass 233 109 86 38
165. Ксения Беланова Ahtme Gümnaasium 7.b klass 104 104 0 0
166. Anton Sviderski Ahtme Gümnaasium 7.c klass 61 0 61 0

8. KLASS
Место Имя Школа/команда Класс Выручка 1. 2. 3.
1. Alyona Vershinina Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 4757 1412 1755 1590
2. Maksim Moissejonok Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 4087 1109 831 2147
3. Maksim Juura Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8. klass 3692 1292 1252 1148
4. андрей лобашёв Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.a klass 3658 1185 1227 1246
5. лёлечка редакова Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 3584 716 1675 1193
6. Aleksandra Belitskaja Ahtme Gümnaasium 8.b klass 3175 1201 1051 923
7. Аня Булатникова Ahtme Gümnaasium 8.b klass 3143 1137 1454 552
8. Kirill Savkun Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 3130 920 1244 966
9. Leha Sharonov Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 3087 825 795 1467
10. Nika Zrazevskaja Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 3069 1067 1195 807
11. Максим Чиркунов Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 3063 1056 1209 798
12. Dima Aristov Ahtme Gümnaasium 8.b klass 2960 536 1080 1344
13. Кристина Эапост Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2906 1118 856 932
14. KOCTEH MALLITAKOB Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2782 756 900 1126
15. Ksjuha Ollikainen Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2738 748 1144 846
16. Yura Averjanov Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 2693 991 734 968
17. Jana Saareke Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2674 868 923 883
18. Karina Kirsanova Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 2665 929 799 937
19. Daniil Gavrin Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2596 751 807 1038
20. Sasha Tsvetkov Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 2587 834 893 860
21. Toomas Tomson Ahtme Gümnaasium 8.a klass 2577 916 841 820
22. Anastassia Kurenkova Ahtme Gümnaasium 8.b klass 2494 860 705 929
23. Arthur Rybalko Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2454 657 666 1131
24. Юля Качурова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2440 791 688 961
25. Lija Ivanova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2429 809 858 762
26. Veronika Jambajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2413 680 582 1151
27. Anastasija Kolessova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 2384 652 871 861
28. Вика Филатова Ahtme Gümnaasium 8.b klass 2374 405 1309 660
29. Liza Jevstifejeva Ahtme Gümnaasium 8.b klass 2358 1317 0 1041
30. Artur Niinsalu Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 2321 885 682 754
31. Edik Sidelnikov Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 2239 772 883 584
32. Evgenija Burljajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2208 1055 780 373
33. Алексей Сорокин Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2206 788 774 644
34. Ангелина Пиннонен Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2202 755 596 851
35. Irina Lavrentjeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2186 821 604 761
36. Denis Davidenko Ahtme Gümnaasium 8.b klass 2153 749 628 776
37. Kristina Soromjatnikova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 2136 779 899 458
38. Julia Uskova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 2127 764 466 897
39. Aleksei2006 RenTv Ahtme Gümnaasium 8.a klass 2127 749 578 800
40. Lexa Borissenko Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 2126 762 530 834
41. Liidia Kolessova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 2098 633 747 718
42. Alina Shipacheva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2097 648 919 530
43. Anastassia Zubar Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 2064 911 465 688
44. Maksim Murasov Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.a klass 2064 610 721 733
45. Valeria Kaldre Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 2061 893 894 274
46. Jevgenia Žirnova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 1938 389 1007 542
47. Ksenija Krehhova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1937 746 717 474
48. Элина Сикк Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1907 695 628 584
49. Vladjuha5 Labetski Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1826 524 495 807
50. Roman Skatskov Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1797 714 403 680
51. Tolja Kornilov Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 1794 743 355 696
52. Арина Букетова Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1781 459 647 675
53. Сергей Степанов Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1731 691 315 725
54. Vlad Novokshonov Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 1716 617 534 565
55. Ilja Efimov Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1701 920 781 0
56. Artjom Rogozik Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1686 613 479 594
57. Regina Suislep Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1650 498 513 639
58. лена лаврова Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1604 600 1004 0
59. Darja Sobolko Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 1584 154 665 765
60. Jana Lumbe Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1577 639 707 231
61. Tanya Pushareva Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1573 735 508 330
62. Vitj Zagurskkii Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1503 629 874 0
63. Vika Afinogenova Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1494 640 442 412
64. Pavel Krotov Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1489 913 576 0
65. Ksenia Dudnik Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1449 703 395 351
66. Анна Буракова Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1355 319 336 700
67. Alesja Anfilova Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 1346 86 328 932
68. Julija Ivanova Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1345 466 158 721
69. Alina Pavlova Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1313 489 364 460
70. Irina Vassiljeva Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 8.b klass 1282 533 0 749
71. Ilja Hripkov Ahtme Gümnaasium 8.b klass 1276 674 206 396
72. Natasha Moisejonok Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1233 568 410 255
73. Jevgenia Sasko Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1229 629 221 379
74. Kristina Korovajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1219 483 479 257
75. Алина Питкянин Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1171 647 290 234
76. карина ефимова Ahtme Gümnaasium 8.a klass 1130 165 448 517
77. Nastja Postnova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1119 233 410 476
78. Артём Дмитриев Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1036 459 350 227
79. Mark Smirnov Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 1026 395 282 349
80. Listov Listov Ahtme Gümnaasium 8.a klass 970 970 0 0
81. Kristina Beljakova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 953 545 101 307
82. Женя Копильченко Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8. klass 947 257 376 314
83. Sanja Struzia Ahtme Gümnaasium 8.a klass 897 702 2 193
84. Tadik Ragel Ahtme Gümnaasium 8.a klass 761 590 22 149
85. Ira Vasilichina Ahtme Gümnaasium 8.a klass 661 0 61 600
86. Ivan Smirnov Ahtme Gümnaasium 8.a klass 494 494 0 0
87. Valera Juvmenov Ahtme Gümnaasium 8.a klass 474 456 17 1
88. ира ведрицкая Ahtme Gümnaasium 8.a klass 461 229 232 0
89. Ян Кузьмин Ahtme Gümnaasium 8.a klass 454 454 0 0
90. Dima Bespalov Sillamäe Vanalinna Kool 8.b klass 451 451 0 0
91. Jana Kron Ahtme Gümnaasium 8.a klass 398 162 0 236
92. Ruslan Hristenko Ahtme Gümnaasium 8.a klass 361 167 35 159
93. кристина алексеева Ahtme Gümnaasium 8.a klass 352 264 75 13
94. Sasa Balisov Ahtme Gümnaasium 8.a klass 325 325 0 0
95. Evelina Efimova Narva Paju Kool 8.a klass 7 7 0 0

9. -13. KLASS. NEIUD.
Место Имя Школа/команда Класс Выручка 1. 2. 3.
1. Кристина_ Орг Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 7758 2647 2000 3111
2. КаТя СиДоРоВа Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 6330 1787 2289 2254
3. Regina Galiova Ahtme Gümnaasium 11.a klass 5833 1840 1989 2004
4. Margarita Ivanova Sillamäe Vanalinna Kool 12.b klass 5772 1470 2249 2053
5. Elena Ivantsova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 12.b klass 5397 1753 1777 1867
6. Irina Rõbalova Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 12.c klass 5224 1822 1610 1792
7. Jelena Beljajeva Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11. klass 5129 1542 1712 1875
8. Kristina Kalde Ahtme Gümnaasium 11.a klass 5119 1546 1804 1769
9. Александра Березан Sillamäe Vanalinna Kool 12.b klass 4972 1445 1843 1684
10. Svetlana Zolina Sillamäe Vanalinna Kool 12.b klass 4958 1142 2092 1724
11. Natalja Lepasina Sillamäe Vanalinna Kool 12.b klass 4895 1338 1950 1607
12. Zhanna Arganova Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium Õpetaja 4680 1571 1446 1663
13. Даша Хрипкова Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 9.a klass 4230 1466 1517 1247
14. Александра Сокирская Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 9.a klass 4212 1273 1640 1299
15. Jelizaveta Minajeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 4211 1395 1178 1638
16. Irina Zolotyh Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 4149 1221 1608 1320
17. Mari-Liis Sillat Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 10.a klass 4039 1440 1324 1275
18. Uljana Tserednikova Ahtme Gümnaasium 9.b klass 3990 965 1630 1395
19. Лиза Григорьева Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 3884 1109 1327 1448
20. Ольга Шехавцова Ahtme Gümnaasium 9.b klass 3880 1031 1668 1181
21. Olga Jarchuk Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11. klass 3760 946 1497 1317
22. Алина Малышева Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 3729 1211 1114 1404
23. Tatjana Tambovtseva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium Õpetaja 3684 1232 1263 1189
24. Anastassia Voloshina Ahtme Gümnaasium 9.a klass 3660 946 1457 1257
25. наталья смирнова Sillamäe Kannuka Kool 9.b klass 3645 1163 1362 1120
26. Наталья Лычагина Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 3576 1260 1105 1211
27. Арина Маслова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 3497 851 1051 1595
28. Maria Smirnova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 3446 1046 1126 1274
29. Olja Aleksejeva Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 3410 1437 590 1383
30. Inga Ohhapkina Ahtme Gümnaasium 9.a klass 3329 924 1343 1062
31. Aljona Jegorova Ahtme Gümnaasium 11.a klass 3320 922 1264 1134
32. Юлия Рыбакова Ahtme Gümnaasium 9.b klass 3290 763 1392 1135
33. Ира Рябченкова Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 3256 860 1283 1113
34. Snezana Zenina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 10.a klass 3238 826 1450 962
35. Natalia Drondina Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 11. klass 3074 801 1192 1081
36. Anna Fadejeva Ahtme Gümnaasium 9.b klass 3073 861 1244 968
37. Anna Govorova Ahtme Gümnaasium 9.b klass 3056 1115 1196 745
38. Julia92 Radzvilovits Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 3007 985 1049 973
39. Anna Stereb Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 10.a klass 2998 581 1360 1057
40. Евгения Кокорева Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 2982 1228 775 979
41. Anastassia Kozitsyna Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 2959 937 1030 992
42. Julia Singa Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 2958 1036 988 934
43. Nastja Sahno Ahtme Gümnaasium 9.b klass 2883 719 986 1178
44. Анна Курдова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 2842 1057 727 1058
45. Илона Ковзик Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.a klass 2836 902 805 1129
46. Olesja Murnik Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.b klass 2821 589 1135 1097
47. Anna Peterson Ahtme Gümnaasium 9.a klass 2739 724 913 1102
48. Вероника Новикова Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9. klass 2726 905 733 1088
49. Ольга Везикко Ahtme Gümnaasium 11.a klass 2626 297 1218 1111
50. Arina Jeltsova Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 2471 756 791 924
51. Ljuda Kirjushina Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11.b klass 2461 944 866 651
52. Nastja Kozakova Ahtme Gümnaasium 9.a klass 2447 875 729 843
53. Ira Abramova Ahtme Gümnaasium 9.a klass 2431 653 743 1035
54. Aleksandra Jermolajeva Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 10. klass 2357 685 594 1078
55. Яна Чуйко Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 11.a klass 2343 530 877 936
