7. klass, 6. tsükkel
Retsenseerinud Georg Aher, Mati MartinPildid: Mart Jüssi, Val Rajasaar, Arttoday, õpikud |
|
Teemalehed | ||||||
1. Sissejuhatus | 1. leht | .... | .... | .... | ........ | .... |
2. Selgroogsete ja selgrootute loomade võrdlus | 1. leht | 2. leht | ........ | .... | .... | .... |
3. Kalad: ehitus | 1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. leht | ........ | .... |
4. Kalad: sigimine | 1. leht | 2. leht | 3. leht | .... | .... | .... |
5. Kalad: mitmekesisus | 1. leht | 2. leht | 3. leht | .... | .... | .... |
6. Kalad: kohastumused eluks vees | 1. leht | 2. leht | .... | .... | .... | .... |
7. Kahepaiksed: ehitus | 1. leht | 2. leht | 3. leht | .... | .... | .... |
8. Kahepaiksed: sigimine | 1. leht | 2. leht | .... | .... | .... | .... |
9. Kahepaiksed: mitmekesisus | 1. leht | .... | .... | .... | .... | .... |
10. Kahepaiksed: kohastumused eluks vees ja maismaal | 1. leht | 2. leht | .... | .... | .... | .... |
11. Kalade ja kahepaiksete vajalikkus ja kaitse | 1. leht | 2. leht | .... | .... | .... | .... |
12. Roomajad: ehitus | 1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. leht | .... | .... |
13. Roomajad: sigimine | 1. leht | 2. leht | .... | .... | .... | .... |
14. Roomajad: eluviis ja mitmekesisus | 1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. leht | .... | .... |
15. Roomajad: kaitse ja kasulikkus | 1. leht | .... | .... | .... | .... | .... |
16. Linnud: ehitus | 1. leht | 2. leht | 3. leht | .... | .... | .... |
17. Linnud: sigimine | 1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. leht | 5. leht | .... |
18. Linnud: eluviis | 1. leht | 2. leht | 3. leht | .... | .... | .... |
19. Linnud: kasulikkus ja kaitse | 1. leht | 2. leht | .... | .... | .... | .... |
20. Linnud: mitmekesisus | 1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. leht | 5. leht | 6. leht |
21. Imetajad: välisehitus | 1. leht | 2. leht | .... | .... | .... | .... |
22. Imetajad: siseehitus | 1. leht | 2. leht | 3. leht | .... | .... | .... |
23. Imetajad: sigimine ja areng | 1. leht | 2. leht | .... | .... | .... | .... |
24. Imetajad: mitmekesisus | 1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. leht | 5. leht | 6. leht |
25. Eesti imetajad | 1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. leht | .... | .... |
26. Roomajate ja imetajate võrdlus | 1. leht | 2. leht | 3. leht | .... | .... | .... |
27. Loomade osa looduses, ohustatud liigid | 1. leht | 2. leht | .... | .... | .... | .... |
28. Loomad inimeste elus | 1. leht | 2. leht | .... | .... | .... | .... |
29. Kordamine 1 | 1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. leht | 5. leht | 6. leht |
30. Kordamine 2 | 1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. leht | 5. leht | 6. leht |
Kirjandus:
Ernits, P., Linnamägi K. Ei või olla. Tallinn, Valgus 1994
Bouchner, M., Prochazka, P. Mis on (ei ole) looduses nähtav (möödaimetajate, lindude, roomajate ja putukate jälgi).
Tallinn, Eesti Entsüklopeediakirjastus 1999
Kirk, A. Eesti imetajad. Tartu, 1990
Sari "Silmaring" - Vaalad. Dorling Kindersley Ltd (tõlge eestikeelde Koolibri, 1999)
Looduse entsüklopeedia. Dorling Kindersley Ltd (tõlge eesti keeldeVarrak, 1999)
Sari "Mitmepalgeline maailm" - Loomade elu. Belitha Press Ltd(tõlge eesti keelde Koolibri, 1994)
Pildid õpikutest:
Aul, J., Ling, H. Selgroogsete zooloogia. Tallinn, Valgus. 1969.
Aul, J. Ling, H., Paaver, K. Eesti NSV imetajad. Tallinn, ERK. 1957.<AHREF="HTTP: ? loomad www.sunsite.ee>