|
8. klass, 3. tsükkel Maakera loodusvöötmed
Retsenseeris Heino Mardiste |
Teemalehed |
1. Maakera loodusvöötmed | . | . | ||
2. Ekvatoriaalne, troopiline, parasvöötme ja polaarne kliimavööde | ||||
3. Loodusvöötmete paiknemise seaduspärasused. Ristsõna | . | |||
4. Jäävöönd, polaar ehk külmakõrbed Lisa: Elu jäävööndis |
........... | . | ||
5. Arktika ja Arktika ookean | ||||
6. Gröönimaa | . | |||
7. Antarktika | ............ | . | ||
8. Antarktika taimestik, loomastik ja inimtegevus. Ristsõna | . | |||
9. Tundra, igikelts | 2. leht | 3. leht | . | |
10. Tundra taimestik ja loomastik | 2. leht | 3. leht | 4. leht | |
11. Inimene tundras | 2. leht | 3. leht | . | |
12. Lapimaa. Ristsõna | 2. leht | . | . | |
13. Parasvööndi metsad | 2. leht | . | . | |
14. Okasmetsade taimestik ja loomastik | 2. leht | 3. leht | . | |
15. Lehtmetsad, loomastik | 2. leht | 3. leht | . | |
16. Segametsad | . | . | . | |
17. Metsade kasutamine ning inimtegevuse mõju metsadele. Ristsõna | 2. leht | 3. leht | .. | |
18. Parasvöötme rohtlad, kliima | 1. leht | 2. leht | . | . |
19. Rohtlate siseveed ja mullad | 1. leht | 2. leht | . | . |
20. Rohtlate taimestik | 1. leht | 2. leht | . | . |
21. Rohtlate loomastik | 1. leht | 2. leht | . | . |
22. Inimtegevus rohtlates | 1. leht | 2. leht | . | . |
23. Euraasia stepid | 2. leht | . | . | |
24. Põhja-Ameerika preeria | 2. leht | . | . | |
25. Lõuna-Ameerika pampa Ristsõna | 2. leht | 3. leht | . | |
26. Kõrbed, kliima ja siseveed | 1. leht | 2. leht | 3. leht | . |
27. Erinevad kõrbetüübid | 1. leht | 2. leht | 3. leht | . |
28. Taimede kohastumine, liivakõrbes kasvavad taimed | 1. leht | 2. leht | 3. leht | . |
29. Savi- ja soolakõrbetes kasvavad taimed | 1. leht | 2. leht | 3. leht | . |
30. Loomastik kõrbes | 1. leht | 2. leht | 3. leht | . |
31. Inimene kõrbes. Ristsõna | 1. leht | 2. leht | 3. leht | . |
32. Niisked lähistroopilised metsad | 1. leht | 2. leht | 3. leht | . |
33. USA kaguosa ja Florida poolsaar | 1. leht | 2. leht | 3. leht | . |
34. Kagu-Hiina, Lõuna-Jaapan ja Taiwan | 1. leht | 2. leht | 3. leht | . |
35. Kagu-Austraalia ja Uus-Meremaa põhjasaar. Ristsõna | 1. leht | 2. leht | 3. leht | . |
36. Vahemerelised metsad, kliima | 1. leht | 2. leht | 3. leht | . |
37. Taimestik, loomastik ja inimtegevus | 1. leht | 2. leht | . | . |
38. Itaalia | 1. leht | 2. leht | . | . |
39. California. Ristsõna | 1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. leht |
40. Lähisekvatoriaalsed loodusvööndid. Kliima ja mullastik | 1. leht | 2. leht | 3. leht | ............. |
41. Savannide taimestik ja loomastik | 1.leht | 2.leht | . | . |
42. Inimtegevus savannides | 1. leht | 2. leht | . | . |
43. Burkino Faso | 1. leht | .... | . | . |
44. Lähisekvatoriaalsed mussoonmetsad | 1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. leht |
45. India | 1. leht | 2. leht | 3. leht | . |
46. India. Ristsõna | 1. leht | 2. leht | 3. leht | . |
47. Ekvatoriaalsed vihmametsad. Kliima | 1. leht | 2. leht | . | . |
48. Vihmametsade siseveed ja mullastik | 1. leht | 2. leht | . | . |
49. Vihmametsade taimestik | 1. leht | 2. leht | . | . |
50. Vihmametsade loomastik | 1. leht | 2. leht | . | . |
51. Inimtegevus vihmametsades | 1. leht | 2. leht | 3. leht | .......... |
52. Kamerun | 1. leht | 2. leht | ......... | ........... |
53. Brunei. Ristsõna | 1. leht | 2. leht | ......... | ............ |
54. Kõrgusvööndilisus | 1. leht | 2. leht | ........ | ............ |
55. Alpid | 1. leht | 2. leht | ............ | .......... |
56. Andid | 1. leht | 2. leht | ............ | .......... |
57. Himaalaja. Ristsõna | 1. leht | 2. leht | 3. leht | .......... |
58. Maailmamere vööndilisus | 1. leht | 2. leht | 3. leht | .......... |
59. Elutingimused ookeanis | 1. leht | ... | ... | ... |
60. Polaarookean | 1. leht | 2. leht | 3. leht | ... |
61. Parasvöötme ja lähistroopiline ookean | 1. leht | 2. leht | 3. leht | ... |
62. Palavvöö- ja pöörijooneookean | 1. leht | 2. leht | 3. leht | ............. |
63. Merehoovused | 1. leht | ............. | ............. | ............. |
64. Merede tähtsus | 1. leht | 2. leht | 3. leht | ... |
65. Inimtegevus maailmamerel | 1. leht | 2. leht | ............. |
LISAMATERJAL:
Loodusõpetuses